Primer Ciclo Primero a Cuarto Básico
NÓMINA ESTUDIANTES INSCRITOS EN TALLERES EXTRAESCOLARES 2024 | |||||
CURSO: PRIMERO A | |||||
Nº | NOMBRE | CURSO | TALLER 1 | TALLER 2 | |
1 | Agustin Muñoz | 1°A | FUTBOL 1º Y 2º | PSICOMOTRICIDAD | |
2 | Antonella Villegas | 1ºA | KARATE 1º Y 2º | ARTES 1º A 3º | |
3 | Antonia Ramirez | 1ºA | PSICOMOTRICIDAD | YOGA | |
4 | Augusto Aguirre | 1ºA | FUTBOL 1º Y 2º | KARATE 1º Y 2º | |
5 | Ayline Castillo | 1ºA | ZUMBA | ||
6 | Belen Montero | 1ºA | YOGA | ||
7 | Benjamín Contreras | 1ºA | FUTBOL 1º Y 2º | ||
8 | Benjamin Saez | 1ºA | FUTBOL 1º Y 2º | ||
9 | Emiliano Jiménez | 1°A | FUTBOL 1º Y 2º | KARATE 1º Y 2º | |
10 | Francisca Alonso | 1ºA | PSICOMOTRICIDAD | YOGA | |
11 | Franco Rissetto | 1ºA | FUTBOL 1º Y 2º | KARATE 1º Y 2º | |
12 | Helena Mendoza | 1ºA | KARATE 1º Y 2º | DANZAS FOLCLORICAS | |
13 | Iñaki Paulsen | 1ºA | FUTBOL 1º Y 2º | KARATE 1º Y 2º | |
14 | Leonardo Molina | 1ºA | FUTBOL 1º Y 2º | ||
15 | Maite Hillerns | 1ºA | KARATE 1º Y 2º | ||
16 | Paula Mancilla | 1ºA | KARATE 1º Y 2º | ARTES 1º A 3º | |
17 | Santiago Arriagada | 1ºA | FUTBOL 1º Y 2º | ||
18 | Tomás Vial | 1ºA | YOGA | ARTES 1º A 3º | |
CURSO: PRIMERO B | |||||
Nº | NOMBRE | CURSO | TALLER 1 | TALLER 2 | |
1 | Amaro Valdebenito | 1ºB | FUTBOL 1º Y 2º | KARATE 1º Y 2º | |
2 | Agustin Torres | 1ºB | DANZAS FOLCLORICAS | ||
3 | Alice Bazán | 1ºB | DANZAS FOLCLORICAS | ||
4 | Benjamin Martinez | 1ºB | FUTBOL 1º Y 2º | PSICOMOTRICIDAD | |
5 | Damián Cifuentes | 1ºB | PSICOMOTRICIDAD | ||
6 | Emilia Riffo | 1ºB | PSICOMOTRICIDAD | ARTES 1º A 3º | |
7 | Emilio Vilches | 1ºB | FUTBOL 1º Y 2º | PSICOMOTRICIDAD | |
8 | Giuliano Luna | 1ºB | FUTBOL 1º Y 2º | KARATE 1º Y 2º | |
9 | Juan Daniel González | 1ºB | KARATE 1º Y 2º | ||
10 | Julieta Sanhueza | 1ºB | DANZAS FOLCLORICAS | ||
11 | Mateo Balboa | 1ºB | KARATE 1º Y 2º | ARTES 1º A 3º | |
12 | Noelia Lopez | 1ºB | KARATE 1º Y 2º | DANZAS FOLCLORICAS | |
13 | Paz del Pozo | 1ºB | YOGA | ZUMBA | |
14 | Salomé Matamala | 1ºB | KARATE 1º Y 2º | ARTES 1º A 3º | |
15 | Trinidad Lillo | 1ºB | DANZAS FOLCLORICAS | ||
16 | Víctor Flores | 1ºB | PSICOMOTRICIDAD | KARATE 1º Y 2º | |
17 | Yulia Martínez | 1ºB | KARATE 1º Y 2º | DANZAS FOLCLORICAS | |
CURSO: SEGUNDO A | |||||
Nº | NOMBRE | CURSO | TALLER 1 | TALLER 2 | |
1 | Luis Pablo Cornejo | 2ºA | FUTBOL 1º Y 2º | ||
2 | Agustina Vilche | 2ºA | KARATE 1º Y 2º | ||
3 | Amanda Agurto | 2ºA | ARTES 1º A 3º | ||
4 | Amaro Ortiz | 2ºA | PSICOMOTRICIDAD | ARTES 1º A 3º | |
5 | Aylén Núñez | 2ºA | PSICOMOTRICIDAD | KARATE 1º Y 2º | |
6 | Aylen Reyes | 2ºA | MEDIO AMBIENTAL | ||
7 | Bastián Sepúlveda | 2ºA | PSICOMOTRICIDAD | ||
8 | Daniela Guzmán | 2ºA | DANZAS FOLCLORICAS | ||
9 | David Mena | 2ºA | PSICOMOTRICIDAD | ||
10 | Dominique Hoppe | 2ºA | KARATE 1º Y 2º | MEDIO AMBIENTAL | |
11 | Fernanda Inostroza | 2ºA | KARATE 1º Y 2º | ||
12 | Florencia Gomez | 2ºA | YOGA | ||
13 | Gabriela Reinoso | 2ºA | KARATE 1º Y 2º | ARTES 1º A 3º | |
14 | Gabriela Vidal | 2ºA | KARATE 1º Y 2º | MEDIO AMBIENTAL | |
15 | Joaquin Cisternas | 2ºA | FUTBOL 1º Y 2º | ||
16 | Martín Piña | 2ºA | FUTBOL 1º Y 2º | ||
17 | Matilda Jiménez | 2ºA | YOGA | ||
18 | Matilda Rosales | 2ºA | ZUMBA | ||
19 | Maximiliano Matamala | 2ºA | FUTBOL 1º Y 2º | ||
20 | Máximo Garrido | 2ºA | PSICOMOTRICIDAD | ||
CURSO: SEGUNDO B | |||||
Nº | NOMBRE | CURSO | TALLER 1 | TALLER 2 | |
1 | Aukan Oviedo | 2ºB | FUTBOL 1º Y 2º | ZUMBA | |
2 | Alonso Ferranti | 2ºB | PSICOMOTRICIDAD | MEDIO AMBIENTAL | |
3 | Alonso Roca | 2ºB | FUTBOL 1º Y 2º | ||
4 | Alyss Córdova | 2ºB | PSICOMOTRICIDAD | ARTES 1º A 3º | |
5 | Ammanda Ceballos | 2ºB | YOGA | DANZAS FOLCLÓRICAS | |
6 | Daniel Ortuvia | 2ºB | FUTBOL 1º Y 2º | ||
7 | Ema Macaya | 2ºB | PSICOMOTRICIDAD | ||
8 | Emilia Parra | 2ºB | YOGA | ARTES 1ºA 3º | |
9 | Emilio Garrido | 2ºB | FUTBOL 1º Y 2º | ||
10 | Ian Vega | 2ºB | ARTES 1º A 3º | ||
11 | Isabella Burgos | 2ºB | ARTES 1º A 3º | ||
12 | Isabella Vásquez | 2ºB | YOGA | ARTES 1º A3º | |
13 | Isidora Moya | 2ºB | KARATE 1º Y 2º | ARTES 1º A3º | |
14 | Juan Pablo Burgos | 2ºB | FUTBOL 1º Y 2º | ||
15 | Juan Pablo Martínez | 2ºB | FUTBOL 1º Y 2º | ||
16 | Leonel Anabalón | 2ºB | ARTES 1º A 3º | ||
17 | Maximiliano Rocha | 2ºB | FUTBOL 1º Y 2º | ||
18 | Máximo Torres | 2ºB | FUTBOL 1º Y 2º | ||
CURSO: TERCERO A | |||||
Nº | NOMBRE | CURSO | TALLER 1 | TALLER 2 | |
1 | Miguel Ángel Flores | 3ºA | FUTBOL 3º Y 4º | ||
2 | Aaron Castillo | 3ºA | FUTBOL 3º Y 4º | KARATE 3º Y 4º | |
3 | Allison Breiting | 3ºA | ARTES 1º A 3º | ||
4 | Amanda Higueras | 3ºA | YOGA | ZUMBA | |
5 | Benjamín Badilla | 3°A | FUTBOL 3º Y 4º | KARATE 3º Y 4º | |
6 | Camilo Valdebenito | 3°A | FUTBOL 3º Y 4º | ||
7 | Dante Arévalo | 3ºA | KARATE 3º Y 4º | MEDIO AMBIENTAL | |
8 | Dante Sepúlveda | 3ºA | FUTBOL 3º Y 4º | ||
9 | Emilia Marin | 3ºA | MEDIO AMBIENTAL | DANZAS FOLCLORICAS | |
10 | Felipe Macaya | 3ºA | FUTBOL 3º Y 4º | ||
11 | Fernando Albornoz | 3ºA | ARTES 1º A 3º | DANZAS FOLCLORICAS | |
12 | Florencia Neira | 3ºA | YOGA | ARTES 1º A 3º | |
13 | Isabella Luna | 3ºA | ZUMBA | KARATE 3º Y 4º | |
14 | Maite Garrido | 3ºA | DANZAS FOLCLORICAS | ||
15 | Miloban Ibacache | 3°A | FUTBOL 3º Y 4º | KARATE 3º Y 4º | |
16 | Monserratt Hernández | 3ºA | YOGA | ||
17 | Paula Albornoz | 3ºA | ARTES 1º A 3º | DANZAS FOLCLORICAS | |
18 | Rayen Raguileo | 3ºA | YOGA | ZUMBA | |
19 | Samuel Rivas | 3ºA | KARATE 3º Y 4º | ||
20 | Sofía Villar | 3ºA | YOGA | ZUMBA | |
21 | Vicente Muñoz | 3ºA | ZUMBA | ||
CURSO: TERCERO B | |||||
Nº | NOMBRE | CURSO | TALLER 1 | TALLER 2 | |
1 | Kalfugen Guiñez | 3ºB | FUTBOL 3º Y 4º | ||
2 | Alvaro Barrales | 3ºB | YOGA | ||
3 | Alvaro Barrales | 3ºB | FUTBOL 3º Y 4º | ||
4 | Anelise Peña | 3ºB | YOGA | ||
5 | Benjamin Herrera | 3ºB | KARATE 3º Y 4º | ||
6 | Constanza Neira | 3ºB | ZUMBA | KARATE 3º Y 4º | |
7 | Emmanuelle Muñoz | 3ºB | FUTBOL 3º Y 4º | YOGA | |
8 | Florencia Sepúlveda | 3ºB | ZUMBA | DANZAS FOLCLORICAS | |
9 | Helen Cáceres | 3ºB | YOGA | MEDIO AMBIENTAL | |
10 | Isidora Ramirez | 3ºB | DANZAS FOLCLORICAS | KARATE 3º Y 4º | |
11 | Javier Abarca | 3ºB | FUTBOL 3º Y 4º | ||
12 | Jean Pacheco | 3ºB | FUTBOL 3º Y 4º | KARATE 3º Y 4º | |
13 | Joaquin Pacheco | 3ºB | FUTBOL 3º Y 4º | KARATE 3º Y 4º | |
14 | Julieta Herrera | 3ºB | ARTES 1º A 3º | DANZAS FOLCLORICAS | |
15 | Laura Muñoz | 3ºB | ZUMBA | KARATE 3º Y 4º | |
16 | Liz Hermosilla | 3ºB | ZUMBA | ||
17 | Luciana Díaz | 3ºB | ARTES 1º A 3º | ||
18 | Maite Andrade | 3ºB | KARATE 3º Y 4º | ||
19 | Mila Venegas | 3ºB | YOGA | ZUMBA | |
20 | Pasqual Oviedo | 3ºB | FUTBOL 3º Y 4º | ||
21 | Salvador Seguel | 3ºB | FUTBOL 3º Y 4º | ||
22 | Sofía Campos | 3ºB | ARTES 1º A 3º | ||
23 | Sol Cabrera | 3ºB | YOGA | ARTES 1º A 3º | |
24 | Valentina Valenzuela | 3ºB | YOGA | ARTES 1º A 3º | |
25 | Vicente Fernández | 3ºB | FUTBOL 3º Y 4º | ||
CURSO: CUARTO A | |||||
Nº | NOMBRE | CURSO | TALLER 1 | TALLER 2 | |
20 | Agustín Esparza | 4ºA | INSTRUMENTOS MUSICALES | ||
8 | Alonso Vial | 4ºA | YOGA | AJEDREZ | |
25 | Catalina Astete | 4ºA | CROCHET | ||
22 | Constanza Concha | 4ºA | FUTBOL DAMAS | ||
4 | Cristobal Jara | 4ºA | FUTBOL 3º Y 4º | ||
19 | Diego Ortuvia | 4ºA | INSTRUMENTOS MUSICALES | ||
3 | Eliam Seguel | 4ºA | FUTBOL 3º Y 4º | ||
5 | Emilio Lopez | 4ºA | FUTBOL 3º Y 4º | ||
2 | Evans Beltrán | 4°A | FUTBOL 3º Y 4º | KARATE 3º Y 4º | |
1 | Francisco Inzunza | 4°A | FUTBOL 3º Y 4º | ||
24 | Gabriel Romero | 4ºA | INSTRUMENTOS MUSICALES | ||
10 | Gianmarí Talavera | 4ºA | ZUMBA | ||
15 | Ignacia Poblete | 4ºA | CROCHET | INSTRUMENTOS MUSICALES | |
18 | Isabella Carrizo | 4ºA | DANZAS FOLCLORICAS | ||
14 | Jasmín León | 4ºA | CROCHET | ||
21 | Jazmin Ochoa | 4ºA | INSTRUMENTOS MUSICALES | ||
13 | Julieta Villena | 4ºA | CROCHET | MEDIO AMBIENTAL | |
7 | Martin Barros | 4ºA | FUTBOL 3º Y 4º | ||
12 | Mia Cortés | 4ºA | ARTES 4º A 8º | INSTRUMENTOS MUSICALES | |
11 | Milena Coronado | 4ºA | ARTES 4º A 8º | CROCHET | |
16 | Pía Sanchez | 4ºA | CROCHET | INSTRUMENTOS MUSICALES | |
17 | Pia Valdebenito | 4ºA | DANZAS FOLCLORICAS | ||
23 | Sofía Montero | 4ºA | FUTBOL DAMAS | CROCHET | |
6 | Tomás Cofré | 4ºA | FUTBOL 3º Y 4º | ||
9 | Valentina Morales | 4ºA | YOGA | ZUMBA | |
CURSO: CUARTO B | |||||
Nº | NOMBRE | CURSO | TALLER 1 | TALLER 2 | |
1 | Josué Córdova | 4ºB | FUTBOL 3º Y 4º | KARATE 3º Y 4º | |
2 | Antonella Botto | 4ºB | FUTBOL DAMAS | ||
3 | Antonella Vergara | 4ºB | ZUMBA | KARATE 3º Y 4º | |
4 | Eliam Seguel | 4ºB | KARATE 3º Y 4º | ||
5 | Esteban Reyes | 4ºB | KARATE 3º Y 4º | ||
6 | Geter Seguel | 4ºB | ARTES 4º A 8º | ||
7 | Isaías Castillo | 4ºB | FUTBOL 3º Y 4º | INSTRUMENTOS MUSICALES | |
8 | Isidora Araya | 4ºB | YOGA | ZUMBA | |
9 | Isidora Valderrama | 4ºB | ARTES 4º A 8º | CROCHET | |
10 | Josefa Tudela | 4ºB | FUTBOL DAMAS | CROCHET | |
11 | Matilde Novoa | 4ºB | KARATE 3º Y 4º | ARTES 4º A 8º | |
12 | Maximiliano Medel | 4ºB | KARATE 3º Y 4º | AJEDREZ | |
13 | Thomás Hillerns | 4ºB | FUTBOL 3º Y 4º | ||
14 | Vicente Anriquez | 4ºB | FUTBOL 3º Y 4º | INSTRUMENTOS MUSICALES |
Segundo Ciclo Quinto a Octavo Básico
NÓMINA ESTUDIANTES INSCRITOS EN TALLERES EXTRAESCOLARES 2024 | ||||
CURSO 5ºA | ||||
Nº | NOMBRE | CURSO | TALLER 1 | TALLER 2 |
1 | Piero Peranchiguay | 5ºA | ZUMBA | KARATE 5º A 8º |
2 | Agustín Silva | 5ºA | ARTES 4º A 8º | INSTRUMENTOS MUSICALES |
3 | Alen Rivera | 5ºA | AJEDREZ | BASKETBALL |
4 | Alina Delgado | 5ºA | ZUMBA | ARTES 4º A 8º |
5 | Amanda Osorio | 5ºA | AJEDREZ | ARTES 4º A 8º |
6 | Antonia Flores | 5ºA | ARTES 4º A 8º | DANZAS FOLCLORICAS |
7 | Ariel Paulsen | 5ºA | FUTBOL 5º Y 6º | CINE |
8 | Catalina Torres | 5ºA | FUTBOL DAMAS | |
9 | Cristobal Escobar | 5ºA | FUTBOL 5º Y 6º | |
10 | Favio Hernandez | 5ºA | AJEDREZ | HANDBALL |
11 | Florencia Villar | 5ºA | KARATE 5º A 8º | AJEDREZ |
12 | Isidora Piña | 5ºA | ARTES 4º A 8º | |
13 | Jesus Martinez | 5ºA | ARTES 4º A 8º | CINE |
14 | Joaquín Salazar | 5ºA | FUTBOL 5º Y 6º | INSTRUMENTOS MUSICALES |
15 | Martín Carrasco | 5ºA | FUTBOL 5º Y 6º | |
16 | Nicolás Perez | 5ºA | AJEDREZ | BASKETBALL |
17 | Pedro Belmonte | 5ºA | FUTBOL 5º Y 6º | AJEDREZ |
18 | Roman Vasquez | 5ºA | AJEDREZ | INSTRUMENTOS MUSICALES |
CURSO 5ºB | ||||
Nº | NOMBRE | CURSO | TALLER 1 | TALLER 2 |
1 | Josefa Lagos | 5ºB | ZUMBA | BASKETBALL |
2 | Agustin Medina | 5ºB | FUTBOL 5º Y 6º | |
3 | Alehia Gutierrez | 5ºB | ZUMBA | ARTES 4º A 8º |
4 | Alejandra Cortés | 5ºB | FUTBOL DAMAS | |
5 | Alejandro Garrido | 5ºB | KARATE 5º A 8º | |
6 | Alondra Nachar | 5ºB | KARATE 5º A 8º | |
7 | Connie Cortés | 5ºB | FUEBOL DAMAS | |
8 | Giordano Pacheco | 5ºB | KARATE 5º A 8º | |
9 | Juan Carlos Ravanal | 5ºB | FUTBOL 5º Y 6º | |
10 | Lucas Jimenez | 5ºB | FUTBOL 5º Y 6º | |
11 | Luciano Saez | 5ºB | MEDIO AMBIENTAL | CINE |
12 | Lyan González | 5ºB | FUTBOL 5º Y 6º | |
13 | Maite Muñoz | 5ºB | FUTBOL 5º Y 6º | |
14 | Martín Mercado | 5ºB | FUTBOL 5º Y 6º | |
15 | Sofia Herrera | 5ºB | FUTBOL 5º Y 6º | |
16 | Sofía Lagos | 5ºB | ZUMBA | BASKETBALL |
17 | Sofía Troncoso | 5ºB | ZUMBA | |
18 | Valery Velasquez | 5ºB | ARTES 4º A 8º | CROCHET |
CURSO 6ºA | ||||
Nº | NOMBRE | CURSO | TALLER 1 | TALLER 2 |
1 | Agustín Arriagada | 6ºA | FUTBOL 5º Y 6º | |
2 | Antonia Alvarez | 6ºA | HANDBALL | |
3 | Bastián Ortiz | 6ºA | FUTBOL 5º Y 6º | BASKETBALL |
4 | Benjamín Vilche | 6ºA | FUTBOL 5º Y 6º | |
5 | Claudia Muñoz | 6ºA | DANZAS FOLCLORICAS | HANDBALL |
6 | Cristobal León | 6ºA | FUTBOL 5º Y 6º | |
7 | David Roca | 6ºA | FUTBOL 5º Y 6º | |
8 | Demian Jimenez | 6ºA | CROCHET | INTRUMENTOS MUSICALES |
9 | Florencia Inostroza | 6ºA | ARTES 4º A 8º | CROCHET |
10 | Hans Recabal | 6ºA | FUTBOL 5º Y 6º | |
11 | Hans Recabal | 6ºA | HANDBALL | |
12 | Hector Reinoso | 6ºA | FUTBOL 5º Y 6º | KARATE 5º A 8º |
13 | Martin Tapia | 6ºA | FUTBOL 5º Y 6º | |
14 | Martina Neira | 6ºA | CROCHET | MEDIO AMBIENTAL |
15 | Matías Castro | 6ºA | CROCHET | INTRUMENTOS MUSICALES |
16 | Matias Esquella | 6ºA | FUTBOL 5º Y 6º | |
17 | Pascale Pizarro | 6ºA | HANDBALL | |
18 | Renato Castillo | 6ºA | FUTBOL 5º Y 6º | KARATE 5º A 8º |
19 | Sofía Macaya | 6ºA | CROCHET | |
20 | Thomas Muñoz | 6ºA | FUTBOL 5º Y 6º | HANDBALL |
21 | Vicente Cofré | 6ºA | FUTBOL 5º Y 6º | KARATE 5º A 8º |
22 | Victor Villarroel | 6ºA | KARATE 5º A 8º | CINE |
CURSO 6ºB | ||||
Nº | NOMBRE | CURSO | TALLER 1 | TALLER 2 |
1 | Agustín Rainman | 6ºB | FUTBOL 5º Y 6º | HANDBALL |
2 | Amy Garrido | 6ºB | ARTES 4º A 8º | |
3 | Antonella Rivera | 6ºB | BASKETBALL | |
4 | Camila Villegas | 6ºB | ARTES 4º A 8º | INSTRUMENTOS MUSICALES |
5 | Emilie Baeza | 6ºB | AJEDREZ | CROCHET |
6 | Fernanda Jerez | 6ºB | BASKETBALL | |
7 | Gabriel Dominguez | 6ºB | FUTBOL 5º Y 6º | |
8 | Gabriela Herrera | 6ºB | FUTBOL DAMAS | KARATE 5º A 8º |
9 | Hector Mella | 6ºB | FUTBOL 5º Y 6º | |
10 | Joakin Belmar | 6ºB | INSTRUMENTOS MUSICALES | BASKETBALL |
11 | Katya Garrido | 6ºB | ARTES 4º A 8º | CROCHET |
12 | Luciano Belmar | 6ºB | FUTBOL 5º Y 6º | AJEDREZ |
13 | Mariana Espinoza | 6ºB | ARTES 4º A 8º | INSTRUMENTOS MUSICALES |
14 | Martin Arévalo | 6ºB | KARATE 5º A 8º | |
15 | Martin Cabrera | 6ºB | KARATE 5º A 8º | AJEDREZ |
16 | Tomás Oñate | 6ºB | KARATE 5º A 8º | |
17 | Trinidad Cárcamo | 6ºB | INSTRUMENTOS MUSICALES | BASKETBALL |
CURSO 7ºA | ||||
Nº | NOMBRE | CURSO | TALLER 1 | TALLER 2 |
1 | Agustina Sanhueza | 7ºA | HANDBALL | |
2 | Alison Alvarado | 7ºA | BASKETBALL | |
3 | Alvaro Riquelme | 7ºA | AJEDREZ | |
4 | Antonella Pilar | 7ºA | CROCHET | |
5 | Aynni García | 7ºA | DANZAS FOLCLORICAS | HANDBALL |
6 | Claudio Ponce | 7ºA | FUTBOL 7º Y 8º | |
7 | Cristofer Matus | 7ºA | FUTBOL 7º Y 8º | |
8 | Diego Valenzuela | 7ºA | FUTBOL 7º Y 8º | INSTRUMENTOS MUSICALES |
9 | Fernanda Cruces | 7ºA | HANDBALL | |
10 | Ignacio Zapata | 7ºA | FUTBOL 7º Y 8º | |
11 | Javiera Ruiz | 7ºA | INSTRUMENTOS MUSICALES | HANDBALL |
12 | Luis Vergara | 7ºA | INSTRUMENTOS MUSICALES | FUTBOL 7º Y 8º |
13 | Maira Venegas | 7ºA | INSTRUMENTOS MUSICALES | |
14 | Maximiliano Cortés | 7ºA | FUTBOL 7º Y 8º | |
15 | Mia Fuentes | 7ºA | FUTBOL DAMAS | |
16 | Naiara Oporto | 7ºA | CROCHET | |
17 | Nataniel Muñoz | 7ºA | FUTBOL 7º Y 8º | |
18 | Oliver Palma | 7ºA | BASKETBALL | |
19 | Sofía León | 7ºA | FUTBOL DAMAS | CROCHET |
20 | Sofía Sanhueza | 7ºA | AJEDREZ | |
CURSO 7ºB | ||||
Nº | NOMBRE | CURSO | TALLER 1 | TALLER 2 |
1 | Alan Parra | 7ºB | FUTBOL 7º Y 8º | |
2 | Bastián Araya | 7ºB | FUTBOL 7º Y 8º | ARTES 4º A 8º |
3 | Benjamín Villena | 7ºB | FUTBOL 7º Y 8º | MEDIO AMBIENTAL |
4 | Camilo Díaz | 7ºB | FUTBOL 7º Y 8º | CINE |
5 | Catalina Tapia | 7ºB | KARATE 7º Y 8º | |
6 | Catalina Tapia | 7ºB | DANZAS FOLCLORICAS | |
7 | Cristobal Alvarado | 7ºB | BASKETBALL | HANDBALL |
8 | Felipe Jara | 7ºB | FUTBOL 7º Y 8º | BASKETBALL |
9 | Felipe Ormeño | 7ºB | BASKETBALL | |
10 | Sofia Sagardia | 7ºB | CROCHET | |
11 | Vicente Garrido | 7ºB | FUTBOL 7º Y 8º | |
CURSO 8ºA | ||||
Nº | NOMBRE | CURSO | TALLER 1 | TALLER 2 |
1 | Florencia Valdebenito | 8ºA | ZUMBA | FUTBOL DAMAS |
2 | Agustin Villarroel | 8ºA | FUTBOL 7º Y 8 | |
3 | Ayline Peña | 8ºA | INSTRUMENTOS MUSICALES | |
4 | Catalina Cisterna | 8ºA | CROCHET | |
5 | Esteban Venegas | 8ºA | AJEDREZ | CROCHET |
6 | Javier Merino | 8ºA | DANZAS FOLCLORICAS | |
7 | Josefina Aguirre | 8ºA | KARATE 5º A 8º | HANDBALL |
8 | Justin Elevancini | 8ºA | INSTRUMENTOS MUSICALES | CINE |
9 | Maximiliano Valdebenito | 8ºA | FUTBOL 7º Y 8 | BASKETBALL |
10 | Renato Peña | 8ºA | FUTBOL 7º Y 8 | BASKETBALL |
11 | Sebastian Martínez | 8ºA | FUTBOL 7º Y 8 | |
CURSO 8ºB | ||||
Nº | NOMBRE | CURSO | TALLER 1 | TALLER 2 |
1 | Nicolás Vergara | 8ºB | FUTBOL 7º Y 8º | |
2 | Amara Oviedo | 8ºB | FUTBOL DAMAS | |
3 | Anahi Butto | 8ºB | FUTBOL DAMAS | |
4 | Cristobal Cifuentes | 8ºB | FUTBOL 7º Y 8º | KARATE 5º A 8º |
5 | Dominique Fuentealba | 8ºB | FUTBOL DAMAS | |
6 | Estefania Contreras | 8ºB | BASKETBALL | |
7 | Felipe Acuña | 8ºB | INSTRUMENTOS MUSICALES | |
8 | Felipe Hernández | 8ºB | FUTBOL 7º Y 8º | |
9 | Gabriel Luna | 8ºB | FUTBOL 7º Y 8º | |
10 | Ian Sepulveda | 8ºB | FUTBOL 7º Y 8º | |
11 | Keylan Muñoz | 8ºB | FUTBOL 7º Y 8º | |
12 | Luciano Villa | 8ºB | FUTBOL 7º Y 8º | |
13 | Maite Espinoza | 8ºB | ARTE 4º A 8º | |
14 | Noelia Aguilera | 8ºB | BASKETBALL | |
15 | Samuel Garrido | 8ºB | FUTBOL 7º Y 8º | KARATE 5º A 8º |
16 | Vicente Riquelme | 8ºB | AJEDREZ | |
17 | Ysabel Hernandez | 8ºB | CINE |